200-1000L capaciteitsbereik 3 lagen blaasgietmachine met 250kw gemiddelde vermogen
| Plaats van herkomst | Shandong Weifang |
|---|---|
| Merknaam | HUAYU |
| Certificering | CO, ISO9001 |
| Modelnummer | HY200L-1000L 3LAYERS BLOW MOULDING machine |
| Min. bestelaantal | 1 set |
| Prijs | Negotiate |
| Verpakking Details | De machine zal in vele onderdelen worden gedemonteerd voor containervervoer. |
| Levertijd | 4 maanden |
| Betalingscondities | L/C, T/T |
| Levering vermogen | 4 reeksen per maand |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Toepasselijk materiaal | HDPE | Capaciteitswaaier | 200-1000L, drie lagen |
|---|---|---|---|
| Totaal vermogen | 390 kW | Gemiddelde Macht | 250 kW |
| Capaciteitsbereik | 200 tot 1000 liter | Afmetingen van de machine | 8 maal 5,6 maal 6.5 |
| Markeren | 200-1000L capaciteit blaasgietmachine,3 lagen blaasgietmachine,250 kW blaasgietmachine |
||
| 基本参数 Basis specificatie | ||
| 适用原料toepasselijk materiaal | HDPE |
China·华玉 China·HUAYU |
| productcapaciteit bereikcapaciteitsbereik | 200-1000L, drie lagen | |
| elektrische drukspanning | In behandeling | |
| totaal vermogen totaal vermogen | 390 kW | |
| Gemiddelde vermogengemiddelde vermogen | 250 kW | |
| 机器尺寸De afmeting van de machine (L*W*H) | 8 maal 5,6 maal 6.5 | |
| produktieproductieproductiviteit | 16-25 stuks per uur | |
| Zelf opladenAuto Feeder | ||
| 料斗材料hopper materiaal | niet-gelegeerd staal | Stabiele prestaties, eenvoudig onderhoud |
| 料形式voedertype | 弹?? 上料voet geladen | |
| motor voor het opvoeren van elektrische machines | 2.2/2.2/2.2kw | |
| 挤出系统 Extrusiesysteem | ||
| 螺杆直径Schroefdiameter | 100/120/100 mm | Nitrideerde 38CrMoAIA |
| 螺杆长径比Screw L/D ratio | 28:1 | speciale ontworpen schroef kan ervoor zorgen dat het materiaal weekmaken uniforme en efficiënte |
| 挤出电机Extrudermotor | 55/90/55kw | |
| 减速机 Verminder | 280/330/280 | Het beste merk in China, lange levensduur en weinig lawaai. |
| 螺杆加热功率Screwverwarmingsvermogen | 4.4*12kw | |
| 塑化能力Plastificatievermogen | 600 kg/uur | |
| 机头 die hoofd | ||
| 料?? 容量Capaciteit van de accumulator | 35 kg | Ontworpen door onszelf en krijgen het patent |
| Lijst van de lijn | Afhankelijk van de producten | |
| 机头加热功率De kopverwarmingsvermogen | 80 kW | |
| 合模系统 Klemsysteem | ||
| 模板尺寸platengrootte | 1500*1600mm ((W*H*T) | glad lopen, geen geluid; de klemkracht is groot |
| 合模油??clampingcilinder | 250 | |
| 合模油 行程clamping cilinder slag | 1500 mm | |
| 锁模krachtklemkracht | 800KN | |
| 模板间距afstand tussen platen | 900-2400 mm | |
| Maksimum vormgrootte max. vormgrootte | 1200*1500mm ((W*H) | |
| 吹气和冷却系统 blazen en koelen systeem | ||
| 扩展行程 rekstrekking stroke | volgens de producten | |
| 吹针上下行程 blazen pin up/down slag | 600 mm | |
| 气座升降行程lucht zitstrok | 400 mm | |
| Maksimum luchtdruk | 0.8Mpa | |
| 耗气量luchtverbruik | 1.5 m3/min | |
| KoelwijzeKoelingsmethode | Circulatiewater | |
| KoelwaterdrukWaterdruk | 0.3MPa | |
| KoelwaterverbruikKoelwaterverbruik | 3 m3/h | |
| Hydraulisch systeem | ||
| Hoofdbrandstoftankcapaciteit Hoofdbrandstoftankcapaciteit | 890L | Servomotor, minder energieverbruik, hoog rendement, laag geluid |
| Hoofd-olie-pomp | tandwielpomp125CC | |
| Hoofdbrandstof elektrische motor hoofdbrandstofpompmotor | 37 kW | |
| 伺服油箱 Servo-olie tank capaciteit | 200 liter | |
| 伺服油 Servo oliepomp model | Plungerpomp22 | |
| 伺服油 电机Servo-oliepompmotor | 7.5 kW | |
| 电气系统Elektronisch systeem | ||
| Hoofdbesturingsbord Hoofdbesturingsbord | Aanraakscherm 12" | |
| control systeemControl systeem | PLC's | |
| Aantal diktecontrolepunten | 200 punten | |
| 温度kontrollTemperatuurcontrole | PLC-module | |
| Hoofdarm | ||
| Opwaarts/laagwaarts slag | 400 mm | |
| Op/af motor | 2.2kw | |
| 主要配件品牌 Belangrijkste onderdelen merk | ||
| elektrische motor | Siemens | Duitsland |
| 变频器omvormer | Siemens | Duitsland |
| 触摸屏Touch scherm | Siemens | Duitsland |
| programmacontrollerPLC | Siemens | Duitsland |
| 壁厚控制Diktecontroleur | MOOG | Japan |
| Servo-klep | MOOG | Duitsland |
| 油?? / 油门 oliepomp/klep | YUKEN | Japan |
| 减速机变速箱 | Guomao | China |
| apparaten voor laagspanning | Schneider/Fuji/Omron | |
| 电子尺Verplaatsing ophalen | Jefran | Italië |
| 密封圈Hydraulische olievergrendeling | DZ | Zuid-Korea |
| Middelwijde relais | Schneider | Frankrijk |
| 接触器Contactor | Schneider | Frankrijk |
| 空气开关Luchtknop | Schneider | Frankrijk |
| 断路器Scircuit breaker | Schneider | Frankrijk |
| 热继电器Thermal relais | Schneider | Frankrijk |
| 交流电机 wisselstroom dynamo | Siemens | Duitsland |
Schroef L/D-verhouding: 28:1
Plasticiserend vermogen: 330 kg/h
Plaatgrootte: 1500*1700*70 mm
Plaatsafstand: 850*2600 mm
Klemkracht: 800KN
Servomotor: 30 kW

