Alle producten
Hydraulisch aangedreven HDPE 2900L kunststof vat blaasmachine
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
| Totaal gewicht | 29T | Toepasselijk materiaal | HDPE |
|---|---|---|---|
| Machinetype | Hydraulisch aangedreven | Afgietseltype | Slagafgietsel |
| Luchtvoorziening | 0.8*6 ((Mpa* kubieke meter per minuut) | Typ van blaasgiet | Extrusieblaasgietwerk |
| Slag het Vormen Type | Uitdrijvingsslag het Vormen | Maximale luchtdruk | 0,8 mpa |
| Uitvoer | 20 stuks/uur | PLC | SIMENS (Duitsland) |
| Bereik | de Tank van 1000L IBC | Besturingssysteem | PLC |
| Kleur | Aanpasbaar | Schroefmateriaal | 38CrMoAlA,nitrideren |
| Luchtschakelaar | Schneider | ||
| Markeren | Hydraulische HDPE vat blaasmachine,2900L kunststof vat vormmachine,watertank blaasmachine met garantie |
||
U kunt de producten die u nodig heeft aanvinken en met ons communiceren op het mededelingenbord.
Productomschrijving
Precision 12-layer 2900L Plastic Drum Manufacturing Blow Moulding Machine
Productspecificaties
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Totaal gewicht | 29T |
| Toepasselijk materiaal | HDPE |
| Type machine | Hydraulisch aangedreven |
| Vormtyp | Bloemvorming |
| Air Supply | 0.8*6 ((Mpa* kubieke meter per minuut) |
| Typ van blaasgiet | Extrusieblaasgietwerk |
| Maximale luchtdruk | 0.8Mpa |
| Output | 20 stuks/uur |
| Gezamenlijke onderneming | SIMENS (Duitsland) |
| Bereik | 1000L IBC-tank |
| Controlesysteem | PLC's |
| Kleur | Aanpasbaar |
| Schroefmateriaal | 38CrMoAlA,nitrideren |
| Luchtschakelaar | Schneider |
Productbeschrijving
De HUAYU2900L-12L Blow Moulding Machine is ontworpen voor de precisiefabricage van 12-lagige 2900L plastic vaten.het garanderen van een consistente productkwaliteit en een uniforme wanddikte, met een duurzame constructie die op lange termijn betrouwbaarheid garandeert.
Specificaties van het extrusie-systeem
| Component | Specificatie | Kenmerken |
|---|---|---|
| Schroefdiameter | 110/110/110/110 mm | Nitrideerde 38CrMoAIA |
| Schroef L/D verhouding | 28:1 | Speciaal ontworpen schroef kan ervoor zorgen dat het plastificeren materiaal uniform en efficiënt |
| Extrudermotor | 75/75/75/75kw | |
| Verminderaar | 315/315/315/315 | Beste kwaliteitsmerk in China, lange levensduur en weinig lawaai |
| Schroefverwarmingsvermogen | 4.4kw*16 | |
| Plasticisatiekracht | 800 kg/uur | |
| De capaciteit van de accumulator | 90 kg | Ontworpen door onszelf en krijgen het patent |
| Diameter van de matras | Afhankelijk van de producten | |
| Verwarmingsvermogen van de matraskop | 110 kW |
Geadviseerde Producten

