Alle producten
Pro-Grade Water Tank Blow Molding Machine met 2000-10000L capaciteit, precieze vormbeheersing en energiezuinig ontwerp
Productdetails
| Capaciteitsbereik | 2000-10000L, 1 laag | Spanning | hangend |
|---|---|---|---|
| Totaal vermogen | 690 kW | Gemiddelde kracht | 390 kW |
| Afmetingen van de machine (L*W*H) | 15*9*11 | Productiviteit | 2-12 stks/uur |
| Schroefdiameter | 150/150/mm | Accumulatorcapaciteit | 300 kg |
| Diameter van de matras | Volgens producten | Maximale vormgrootte | 2600*3000mm (B*H) |
| Maximale luchtdruk | 0,8 MPa | Luchtverbruik | 2m3/min |
| Markeren | 2000-10000L capaciteit water tank blaasgietmachine,Precise Molding Control IBC Tank Blow Moulding Machine,Energiezuinige blaasvormmachine |
||
Productomschrijving
Pro-grade watervat blaasgietmachine
Een gespecialiseerde industriële machine ontworpen voor de productie van plastic water emmers en voedsel-kwaliteit water containers met behulp van geavanceerde blaasgiet technologie.gebruikersvriendelijke apparatuur levert efficiënte en betrouwbare productieprestaties met nauwkeurige gietcontrolesystemen die een consistente productkwaliteit garanderenDe machine produceert containers met een glad oppervlak en een robuuste structurele integriteit die voldoen aan strenge hygiëne- en veiligheidsnormen voor toepassingen met voedselcontact.
Met een flexibele aanpasbaarheid aan verschillende emmerontwerpen en voedselvrije kunststofmaterialen, voldoet het aan diverse productievereisten in de huishoudelijke, drank- en verpakkingssector.De geoptimaliseerde operationele workflow minimaliseert storingen, terwijl ergonomische en energiezuinige kenmerken de bruikbaarheid verbeteren en in overeenstemming zijn met duurzame productieprincipes,het maken van een onmisbaar hulpmiddel voor bedrijven die zich richten op de productie van kwaliteitsvolle watercontainers.
Specificaties van het hydraulische systeem
| Hoofdvermogens van de olietank | 1500 liter | Servomotor, minder energieverbruik, hoog rendement, laag geluid |
| Hoofdpomp | 160*2 | |
| Hoofdmotor van de oliepomp | 57 kW*2 | |
| Servo-olie-tankcapaciteit | 200 liter | |
| Servo-oliepompmodel | Plungerpomp 33 | |
| Servomotor voor oliepompen | 15 kW |
Elektronisch besturingssysteem
| Hoofdbesturingspaneel | Aanraakscherm 9" | |
| Controlesysteem | PLC's | |
| Diktecontrolepunten | 100 punten | |
| Temperatuurcontrole | PLC-modul |
Geadviseerde Producten

